ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА БИТОЛА
*** | Шифра на работно место | Назив на работно место | Број на извршители | ||||
И | Г | ПГ | К/Н | Б | |||
1 | УПР | 01 | 01 | А04 | 000 | Секретар на општина со седиште во град | 1 |
А. Сектор за правно нормативни административни и општи работи
*** | Шифра на работно место | Назив на работно место | Број на извршители | ||||
И | Г | ПГ | К/Н | Б | |||
2 | УПР | 01 | 01 | Б02 | 000 | Раководител на сектор за правно нормативни
административни и општи работи |
1 |
А.1 Одделение за правно нормативни
*** | Шифра на работно место | Назив на работно место | Број на извршители | ||||
И | Г | ПГ | К/Н | Б | |||
3 | УПР | 01 | 01 | Б04 | 000 | Раководител на одделение за правно нормативни
Работи |
1 |
4 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник- правно нормативни работи | 2 |
5 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник – правни работи и застапување | 1 |
6 | УПР | 01 | 01 | В02 | 000 | Виш соработник координација на активностите на секретарот | 1 |
7 | УПР | 01 | 01 | В04 | 000 | Помлад соработник – организациска и административна подршка | 2 |
8 | УПР | 01 | 01 | Г01 | 000 | Самостоен референт- Седници на совет и комисии | 3 |
9 | УПР | 01 | 01 | Г04 | 000 | Помлад референт Материјали за седници на Совет | 1 |
А.2 Одделение за административни и општи работи
*** | Шифра на работно место | Назив на работно место | Број на извршители | ||||
И | Г | ПГ | К/Н | Б | |||
10 | УПР | 01 | 01 | Б04 | 000 | Раководител на одделение за административни и општи работи | 1 |
11 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник- односи соо јавноста | 1 |
12 | УПР | 01 | 01 | В04 | 000 | Помлад соработник организирање и координирање на помошно технички работи | 1 |
13 | УПР | 01 | 01 | В04 | 000 | Помлад соработник организирање и координирање на архивско работење | 1 |
14 | УПР | 01 | 01 | Г01 | 000 | Самостоен референт Технички секретар на Градоначалникот | 1 |
15 | УПР | 01 | 01 | Г01 | 000 | Самостоен референт Архивар | 2 |
16 | УПР | 01 | 01 | Г01 | 000 | Самостоен референт Упатување на странки | 2 |
17 | УПР | 01 | 01 | Г02 | 000 | Виш референт информирање на граганите | 1 |
18 | УПР | 01 | 01 | ГО3 | 000 | Референт административни работи | 2 |
19 | УПР | 04 | 01 | А04 | 001 | Квалификуван работник за одржување на објекти | 1 |
20 | УПР | 04 | 03 | А02 | 001 | Возач | 4 |
21 | УПР | 04 | 04 | А03 | 002 | Работник во кујна | 1 |
22 | УПР | 04 | 02 | А02 | 001 | Чувар портир | 4 |
23 | УПР | 04 | 05 | А02 | 004 | Координатор на достава -Курир | 2 |
24 | УПР | 04 | 05 | А03 | 004 | Хигиеничар/ки | 7 |
25 | УПР | 04 | 05 | АО2 | 008 | КВ дактило работник | 2 |
А.3 Одделение за имот и имотно правни работи
*** | Шифра на работно место | Назив на работно место | Број на извршители | ||||
И | Г | ПГ | К/Н | Б | |||
26 | УПР | 01 | 01 | Б04 | 000 | Раководител на одделение за имот и имотно правни работи | 1 |
27 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник – постапка за отуѓување на градежно земјиште со јавно надавање и непосредна спогодба | 1 |
28 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник ажурирање на општински имот | 2 |
29 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник- електронско следење на договорите | 1 |
30 | УПР | 01 | 01 | В03 | 000 | Соработник- предлози за експропријација | 3 |
31 | УПР | 01 | 01 | В04 | 000 | Помлад соработник недвижен имот | 2 |
Б. Сектор за финансиски прашања
*** | Шифра на работно место | Назив на работно место | Број на извршители | ||||
И | Г | ПГ | К/Н | Б | |||
32 | УПР | 01 | 01 | Б02 | 000 | Раководител на сектор за финансиски прашања | 1 |
Б.1 Одделение за буџетска координација
*** | Шифра на работно место | Назив на работно место | Број на извршители | ||||
И | Г | ПГ | К/Н | Б | |||
33 | УПР | 01 | 01 | Б04 | 000 | Раководител на одделение за буџетска координација | 1 |
34 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник- планирање и извршување на буџет | 1 |
35 | УПР | 01 | 01 | В04 | 000 | Помлад соработник Пријавување и плаќање на обврски | 1 |
Б.2 Одделение за сметководство и плаќања
*** | Шифра на работно место | Назив на работно место | Број на извршители | ||||
И | Г | ПГ | К/Н | Б | |||
36 | УПР | 01 | 01 | Б04 | 000 | Раководител на одделение за сметководство и плаќање | 1 |
37 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник одговорен сметководител | 1 |
38 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник сметководител за буџет | 1 |
39 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник сметководител за орган | 1 |
40 | УПР | 01 | 01 | В04 | 000 | Помлад соработник материјално финансиско сметководство | 1 |
41 | УПР | 01 | 01 | Г02 | 000 | Виш референт Благајник | 1 |
42 | УПР | 01 | 01 | Г02 | 000 | Виш референт Економ | 1 |
Б.3 Одделение за администрирање на приходи
*** | Шифра на работно место | Назив на работно место | Број на извршители | ||||
И | Г | ПГ | К/Н | Б | |||
43 | УПР | 01 | 01 | Б04 | 000 | Раководител на одделение за администрирање на приходи | 1 |
44 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник – администрирање на данок на имот, данок на наследство и подарок и данок на промет на недвижности | 1 |
45 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник даночен книговодител | 1 |
46 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник – управно правни работи од администрирање на данок на имот, данок на наследство и подарок и данок на промет на недвижности | 1 |
47 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник – проценувач на недвижен имот | 2 |
48 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник – пресметка на надомест за уредување на градежно земјиште | 1 |
49 | УПР | 01 | 01 | В04 | 000 | Помлад соработник- организациска и административна подршка во администрирање на приходи | 2 |
50 | УПР | 01 | 01 | Г01 | 000 | Самостоен референт- облог на данок на имот | 2 |
51 | УПР | 01 | 01 | Г01 | 000 | Самостоен референт- администратор на комунална такса | 1 |
52 | УПР | 01 | 01 | Г01 | 000 | Самостоен референт- прием на предмети | 2 |
53 | УПР | 01 | 01 | Г01 | 000 | Самостоен референт даночен извршител | 1 |
Б.4 Одделение за јавни набавки
*** | Шифра на работно место | Назив на работно место | Број на извршители | ||||
И | Г | ПГ | К/Н | Б | |||
54 | УПР | 01 | 01 | Б04 | 000 | Раководител на одделение за јавни набавки | 1 |
55 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник – водење на постапка за јавни набавки | 1 |
56 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник – изработка на техничка документација и спецификација од јавни набавки од областа на урбанизмот, комуналните дејности, уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина | 1 |
57 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник – изработка на техничка документација и спецификација од јавни набавки од областа на канцелариски материјал, печатење, греење, одржување и осигурување на опрема | 1 |
58 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник – водење на постапка за јавна набавкасо прибирање на понуди | 1 |
59 | УПР | 01 | 01 | ВО3 | 000 | Соработник следење и анализа на постапките за јавни набавки | 1 |
60 | УПР | 01 | 01 | В04 | 000 | Помлад соработник- техничка документација | 3 |
61 | УПР | 01 | 01 | В04 | 000 | Помлад соработник- правно нормативни работи од постапка за јавни набавки | 1 |
Б.5 Одделение за буџетска контрола
*** | Шифра на работно место | Назив на работно место | Број на извршители | ||||
И | Г | ПГ | К/Н | Б | |||
62 | УПР | 01 | 01 | Б04 | 000 | Раководител на одделение за буџетска контрола | 1 |
63 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник – изготвување на извештаи | 1 |
64 | УПР | 01 | 01 | В02 | 000 | Виш соработник- подготовка на метеријали и документи за буџетска контрола | 1 |
В. Сектор за спроведување на урбанистички планови , урбанистичко планирање , заштита на животната средина , комуналните дејности и уредување на градежно земјиште
*** | Шифра на работно место | Назив на работно место | Број на извршители | ||||
И | Г | ПГ | К/Н | Б | |||
65 | УПР | 01 | 01 | Б02 | 000 | Раководител на сектор за спроведување на урбанистички планови , урбанистичко планирање , заштита на животната средина , комуналните дејности и уредување на градежно земјиште | 1 |
В.1 Одделение за спроведување на урбанистички планови
*** | Шифра на работно место | Назив на работно место | Број на извршители | ||||
И | Г | ПГ | К/Н | Б | |||
66 | УПР | 01 | 01 | Б04 | 000 | Раководител на одделение за спроведување на урбанистички планови | 1 |
67 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник – издавање на одобренија за градба и други управни акти | 3 |
68 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник – издавање на управни акти од областа на урбанизмот | 1 |
69 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник – управно правни работи од спроведување на урбанистички планови | 1 |
70 | УПР | 01 | 01 | В03 | 000 | Соработник- администрирање со документација од областа на урбанизмот и градежништвото | 1 |
71 | УПР | 01 | 01 | Г02 | 000 | Виш референт- изводи од урбанистичка документација | 1 |
72 | УПР | 01 | 01 | Г02 | 000 | Виш референт- геометар | 1 |
73 | УПР | 01 | 01 | Г03 | 000 | Референт- административни работи од урбанизам | 1 |
В.2 Одделение за урбанистичко планирање и заштита на животната средина
*** | Шифра на работно место | Назив на работно место | Број на извршители | ||||
И | Г | ПГ | К/Н | Б | |||
74 | УПР | 01 | 01 | Б04 | 000 | Раководител на одделение за урбанистичко планирање и заштита на животната средина | 1 |
75 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник – заштита на животната средина и природата | 2 |
76 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник – урбанистички планер | 1 |
77 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник – урбанистички аналитичар | 1 |
78 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник – сообракајна инфраструктура | 1 |
В.3 Одделение за комунални дејности и уредување на градежно земјиште
*** | Шифра на работно место | Назив на работно место | Број на извршители | ||||
И | Г | ПГ | К/Н | Б | |||
79 | УПР | 01 | 01 | Б04 | 000 | Раководител на одделение за комунални дејности и уредување на градежно земјиште | 1 |
80 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник – комунални работи | 3 |
81 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник – управно правни работи од областа на комуналните работи | 1 |
82 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник – машински инсталации и енергетска ефикасност | 1 |
83 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник – превоз во патен сообраќај | 1 |
84 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник – локални патишта и улици | 3 |
85 | УПР | 01 | 01 | В04 | 000 | Помлад соработник- сообракај и патишта | 1 |
86 | УПР | 01 | 01 | В04 | 000 | Помлад соработник – електрична инфраструктура | 1 |
87 | УПР | 01 | 01 | В04 | 000 | Помлад соработник – организациска и административна подршка во комуналните работи | 1 |
88 | УПР | 01 | 01 | Г02 | 000 | Виш референт- издавање на решенија- уверенија од комуналната сфера | 1 |
Г. Сектор за економски развој , јавни дејности и информатичка технологија
*** | Шифра на работно место | Назив на работно место | Број на извршители | ||||
И | Г | ПГ | К/Н | Б | |||
89 | УПР | 01 | 01 | Б02 | 000 | Раководител на сектор за економски развој , јавни дејности и информатичка технологија | 1 |
Г.1 Одделение за економски развој
*** | Шифра на работно место | Назив на работно место | Број на извршители | ||||
И | Г | ПГ | К/Н | Б | |||
90 | УПР | 01 | 01 | Б04 | 000 | Раководител на одделение за економски развој | 1 |
91 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник – локален економски развој | 1 |
92 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник – подготвување на проектна документација за добивање на одобрение за градба | 2 |
93 | УПР | 01 | 01 | В04 | 000 | Помлад соработник – организациска и административна подршка во реализација на проекти од економскиот развој | 1 |
94 | УПР | 01 | 01 | В04 | 000 | Помлад соработник – електрична инфраструктура во проектите од економскиот развој | 1 |
Г.2 Одделение за јавни дејности
*** | Шифра на работно место | Назив на работно место | Број на извршители | ||||
И | Г | ПГ | К/Н | Б | |||
95 | УПР | 01 | 01 | Б04 | 000 | Раководител на одделение за јавни дејности | 1 |
96 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник – социјална заштита | 1 |
97 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник – култура и спорт | 1 |
98 | УПР | 01 | 01 | В04 | 000 | Помлад соработник- културни манифестации и туризам | 1 |
99 | УПР | 01 | 01 | В04 | 000 | Помлад соработник-спортски објекти и манифестации | 1 |
100 | УПР | 01 | 01 | В04 | 000 | Помлад соработник- основно и средно образование | 1 |
101 | УПР | 01 | 01 | В04 | 000 | Помлад соработник- заштита и спасување на граѓаните , материјалните добра и справување со кризи | 1 |
Г.3 Одделение за информатичка технологија
*** | Шифра на работно место | Назив на работно место | Број на извршители | ||||
И | Г | ПГ | К/Н | Б | |||
102 | УПР | 01 | 01 | Б04 | 000 | Раководител на одделение за информатичка технологија | 1 |
103 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник – администрирање со база на податоци | 1 |
104 | УПР | 01 | 01 | В02 | 000 | Виш соработник-веб администратор | 1 |
105 | УПР | 01 | 01 | В03 | 000 | Соработник-систем администратор ИТ | 1 |
106 | УПР | 01 | 01 | Г01 | 000 | Самостоен референт ИТ техничар | 1 |
Д. Сектор општински инспекторат
*** | Шифра на работно место | Назив на работно место | Број на извршители | ||||
И | Г | ПГ | К/Н | Б | |||
107 | ИНС | 01 | 01 | Б02 | 001 | Раководител на сектор општински инспекторат
Главен инспектор |
1 |
Д.1 Одделение за комунална инспекција и инспекција за животна средина
*** | Шифра на работно место | Назив на работно место | Број на извршители | ||||
И | Г | ПГ | К/Н | Б | |||
108 | ИНС | 01 | 01 | Б04 | 001 | Раководител на одделение за комунална инспекција и инспекција за животна средина Виш инспектор | 1 |
109 | ИНС | 01 | 01 | В01 | 001 | Советник – комунален инспектор | 4 |
110 | ИНС | 01 | 01 | В01 | 001 | Советник – овластен инспектор за домување | 1 |
111 | ИНС | 01 | 01 | В01 | 001 | Советник – овластен инспектор за животна средина | 1 |
112 | УПР | 01 | 01 | Г01 | 000 | Самостоен референт – комунален редар | 1 |
113 | УПР | 01 | 01 | Г03 | 000 | Референт- технички секретар | 2 |
Д.2 Одделение за градежна инспекција и инспекција за патен сообраќај и патишта
*** | Шифра на работно место | Назив на работно место | Број на извршители | ||||
И | Г | ПГ | К/Н | Б | |||
114 | ИНС | 01 | 01 | Б04 | 001 | Раководител на одделение за градежна инспекција и инспекција за патен сообраќај и патишта
|
1 |
115 | ИНС | 01 | 01 | В01 | 001 | Советник – овластен градежен инспекктор | 2 |
116 | ИНС | 01 | 01 | В01 | 001 | Советник – овластен инспектор за патен сообракај | 1 |
117 | ИНС | 01 | 01 | В01 | 001 | Советник – овластен инспектор за патишта | 1 |
118 | УПР | 01 | 01 | В04 | 000 | Помлад соработник- организациска и административна подршка во градежната инспекција, и инспекцијата за патен сообракај и патишта | 1 |
119 | УПР | 01 | 01 | Г01 | 000 | Самостоен референт- извршител | 1 |
Д.3 Одделение за инспекција за приходи, туризам, угостителство, образование и спорт
*** | Шифра на работно место | Назив на работно место | Број на извршители | ||||
И | Г | ПГ | К/Н | Б | |||
120 | ИНС | 01 | 01 | Б04 | 001 | Раководител на одделение за инспекција за приходи, туризам, угостителство, образование и спорт Виш инспектор | 1 |
121 | ИНС | 01 | 01 | В01 | 001 | Советник – овластен инспектор за утврдување и наплата на данок на имот | 1 |
122 | ИНС | 01 | 01 | В01 | 001 | Советник – овластен инспектор за угостителство | 1 |
123 | ИНС | 01 | 01 | В01 | 001 | Советник – овластен инспектор за туризам | 1 |
124 | ИНС | 01 | 01 | В01 | 001 | Советник – овластен просветен инспектор | 1 |
Ѓ. Сектор за внатрешна ревизија
*** | Шифра на работно место | Назив на работно место | Број на извршители | ||||
И | Г | ПГ | К/Н | Б | |||
125 | УПР | 01 | 01 | Б02 | 000 | Раководител на сектор за внатрешна ревизија | 1 |
Ѓ.1 Одделение за ревизија на системите за внатрешна контрола и ревизија на усогласеност (регуларност)
*** | Шифра на работно место | Назив на работно место | Број на извршители | ||||
И | Г | ПГ | К/Н | Б | |||
126 | УПР | 01 | 01 | Б04 | 000 | Раководител на одделение за ревизија на системите
за внатрешна контрола и ревизија на усогласеност (регуларност)
|
1 |
127 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник – внатрешен ревизор | 1 |
128 | УПР | 01 | 01 | В03 | 000 | Соработник- внатрешен ревизор | 1 |
129 | УПР | 01 | 01 | В04 | 000 | Помлад соработник- внатрешен ревизор на обука | 1 |
130 | УПР | 01 | 01 | Г03 | 000 | Референт- технички секретар во внатрешна ревизија | 1 |
Ѓ.2 Одделение за на успешност во работењето (извршувањето) , финансиска ревизија и ИТ ревизија.
*** | Шифра на работно место | Назив на работно место | Број на извршители | ||||
И | Г | ПГ | К/Н | Б | |||
131 | УПР | 01 | 01 | Б04 | 000 | Раководител на одделение за ревизија на успешност во работењето (извршувањето) , финансиска ревизија и ИТ ревизија.
|
1 |
132 | УПР | 01 | 01 | В01 | 000 | Советник – внатрешен ревизор | 1 |
Е.1 Одделение за управување со човечки ресурси
*** | Шифра на работно место | Назив на работно место | Број на извршители | ||||
И | Г | ПГ | К/Н | Б | |||
133 | УПР | 01 | 01 | Б04 | 000 | Раководител на одделение за управување со човечки ресурси
|
1 |
134 | УПР | 01 | 01 | Г01 | 000 | Самостоен референт – персонална евиденција | 1 |
Ж.1 Територијална противпожарна едница Битола
*** | Шифра на работно место | Назив на работно место | Број на извршители | ||||
И | Г | ПГ | К/Н | Б | |||
135 | УПР | 04 | 02 | Б04 | 000 | Командир на ТППЕ Битола
|
1 |
136 | УПР | 04 | 02 | Б05 | 000 | Заменик Командир на ТППЕ Битола
|
1 |
137 | УПР | 04 | 02 | Б08 | 000 | Командир на вод
|
4 |
138 | УПР | 04 | 02 | Б10 | 000 | Командир на одделение | 4 |
139 | УПР | 04 | 02 | Б13 | 000 | Пожарникар спасител | 14 |
140 | УПР | 04 | 02 | Б14 | 000 | Пожарникар спасител возач на специјално возило | 22 |